Gus Rodio
3rd · 167 points
Super Hooligan · 2 wins · 4 podiums

02 / RESULTS
3rd · 167 points
Super Hooligan · 2 wins · 4 podiums

8th · 81 points
Super Hooligan · Best finish: 4th

| Event | Rider | Race | Finish | Points | Record |
|---|---|---|---|---|---|
| Daytona | Gus Rodio | Race 1 | P5 | 11 | PDF ↗ |
| Daytona | Gus Rodio | Race 2 | P5 | 11 | PDF ↗ |
| Barber | Gus Rodio | Race 1 | P1 | 25 | PDF ↗ |
| Barber | Ben Gloddy | Race 1 | P12 | 4 | PDF ↗ |
| Barber | Gus Rodio | Race 2 | P1 | 25 | PDF ↗ |
| Barber | Ben Gloddy | Race 2 | P11 | 5 | PDF ↗ |
| The Ridge | Gus Rodio | Race 1 | P6 | 10 | PDF ↗ |
| The Ridge | Ben Gloddy | Race 1 | P8 | 8 | PDF ↗ |
| The Ridge | Gus Rodio | Race 2 | P5 | 11 | PDF ↗ |
| The Ridge | Ben Gloddy | Race 2 | P8 | 8 | PDF ↗ |
| Laguna Seca | Gus Rodio | Race 1 | P4 | 13 | PDF ↗ |
| Laguna Seca | Ben Gloddy | Race 1 | P5 | 11 | PDF ↗ |
| Laguna Seca | Gus Rodio | Race 2 | P5 | 11 | PDF ↗ |
| Laguna Seca | Ben Gloddy | Race 2 | P9 | 7 | PDF ↗ |
| Mid-Ohio | Gus Rodio | Race 1 | P3 | 16 | PDF ↗ |
| Mid-Ohio | Ben Gloddy | Race 1 | P8 | 8 | PDF ↗ |
| Mid-Ohio | Gus Rodio | Race 2 | P3 | 16 | PDF ↗ |
| Mid-Ohio | Ben Gloddy | Race 2 | P9 | 7 | PDF ↗ |
| Circuit of the Americas | Gus Rodio | Race 1 | P5 | 11 | PDF ↗ |
| Circuit of the Americas | Ben Gloddy | Race 1 | P6 | 10 | PDF ↗ |
| Circuit of the Americas | Gus Rodio | Race 2 | P9 | 7 | PDF ↗ |
| Circuit of the Americas | Ben Gloddy | Race 2 | P4 | 13 | PDF ↗ |
| Event | Rider | Race | Finish | Points | Record |
|---|---|---|---|---|---|
| Daytona | Gus Rodio | Daytona 200 | P10 | 6 | PDF ↗ |
| Road Atlanta | Gus Rodio | Race 1 | P11 | 5 | PDF ↗ |
| NJMP | Gus Rodio | Race 1 | P5 | 11 | PDF ↗ |
| NJMP | Ben Gloddy | Race 1 | P9 | 7 | PDF ↗ |
| Event | Rider | Race | Finish | Points | Record |
|---|---|---|---|---|---|
| Loudon Classic | Gus Rodio | June 20 | P1 | — | PDF ↗ |
| Loudon Classic | Ben Gloddy | June 20 | P2 | — | PDF ↗ |
Selected race results are shown. Download the season record for all MotoAmerica championship rounds, including sessions without a listed result. Unlisted sessions are not labeled DNF or DNS.
The Loudon Pro Streetfighter results above are separate from NEMRR’s season-long HW Streetfighter CB championship. Neither rider appears in that class’s final 2026 points table. No championship position or points are assigned here.
NEMRR final class points ↗Standings: Super Hooligan · Supersport. Checked November 9, 2026.